Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Vinot Brand |
Orzecznictwo: | CE certificate |
Numer modelu: | SLW2-1000 |
Minimalne zamówienie: | 1-3 zestaw |
---|---|
Cena: | The Best Price |
Szczegóły pakowania: | Drewniany karton z drewnianymi paletami |
Czas dostawy: | w ciągu 30 dni po 30% płatności z góry |
Zasady płatności: | T/T lub l/c |
Możliwość Supply: | 50-100 Zestaw |
Grubość: | 10-30 mikronów | Ciężar filmu: | 10 gsm |
---|---|---|---|
Szerokość filmu: | 1000 mm | Odpowiedni materiał: | HDPE LDPE LLDPE |
Napięcie: | 220 V 380V 440V | Materail: | Ze stali nierdzewnej |
Funkcja :
1. Korzysta z zaawansowanej technologii na pokładzie i produkcji poprzez absorpcję, ulepszenie, innowacje
2. Jest to cała kontrola konwersji częstotliwości, stabilna ruch, wysoce efektywna i niskie zużycie energii.
3. Produkt przyjmuje rzemiosło jednorazowego formowania.
4. Może produkować dwustronne sztyfty do rozciągania filmu.
Opis produktu
1. Ten zestaw maszynowy jest używany do wytwarzania folii stretch LLDPE, jeśli maszyna przyjmuje podwójne śruby, dwa leje samowyładowcze powinny być wykonane z innego rodzaju materiału, jedna strona wytłaczanej folii rozciągliwej jest lepka, a druga strona jest normalna. Jest szeroko stosowany do pakowania architektury i części sprzętu itp.
2. Śruba i cylinder są wykonane ze stopu 38CRMOALA i są traktowane przez azot. Ma zaletę odporności na korozję i wytrzymałość itp.
3. Urządzenie chłodzące stosuje chłodzenie wodą cykliczną; zapewniają najlepszy przezroczysty efekt folii stretch.
4. Nie tylko zapewniamy wysokiej jakości sprzęt do produkcji folii stretch, ale także kompletne rozwiązanie (formułowanie, wysokiej jakości urządzenie, system chłodzenia i inny sprzęt pomocniczy) oraz najlepsze usługi
Główna specyfikacja:
MODEL | SLW-1000 | |||||
ODPOWIEDNIE SUROWCE | HDPE LDPE LLDPE | |||||
SZEROKOŚĆ SZEROKOŚCI | 1250 mm | |||||
SZEROKOŚĆ FILMU | 1000 mm / 500 mm X2 | |||||
GRUBOŚĆ FILMU | 0,01-0,05 mm | |||||
ŚREDNICA ROLLOUTA | 370 mm | |||||
MOC GRZEWCZA | 70kw | |||||
WYMIAR POWIERZCHNI (M) | 6.0 * 2.6 * 2.6 | |||||
WAGA CAŁKOWITA | 4500 kg | |||||
WYDAJNOŚĆ | (maks.): 40-120 kg / h. | |||||
EXTRUDER | ||||||
ŚREDNICA ŚREDNICY (mm) | Φ75 / 55 | |||||
ŚRUBA L / D | 32: 1 | |||||
MATERIAŁ ŚRUBOWY | SACM-75 / 38CRMOLA | |||||
MATERIAŁ CYLINDRA | SACM-55 / 38CRMOLA | |||||
SILNIK JAZDY (KW) | 22kw / 15kw | |||||
JEDNOSTKA WIATROWA | ||||||
RODZAJ | POWIERZCHNIA POWIERZCHNI / CENTER REWINDER | |||||
WINDING MOTOR (KW) | 2.2 | |||||
PRĘDKOŚĆ POWIETRZA (M / min) | 10-80 |
Szczegóły Zdjęcie:
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613868890999